PRODUKTY
Hi-Loft
Elastyczne panele z HYDROSTRETCH’u na ramionach i za kolanami. Rozciągliwy panel w dolnej części pleców.Laminowana THERMAL-GLIDE’m kombinacja trzech warstw włókien.
ROZMIARY
XS
S
M
MT
L
XL
CENA
1 995,00 zł
KOLORY
- gramatura 250g/m2
- wierzchnia śliska warstwa / Hi-Loft Thinsulate / 200g Yukon fleece;
- wykończenia rękawów i kołnierzyka z dzianiny dla większego komfortu i dopasowania.
- extra długi, frontowy oraz zamek na "uchylnym" tylnym panelu;
- głębokie kieszenie z przodu;
- strzemiona na stopy dla pewniejszego dopasowania;
- pętle na kciuki dla wyeliminowania możliwości przesunięcia się rękawa;
- otwory pod pachami do odprowadzania wilgoci ciała;
- funkcjonalne otwory wokół zaworu wylotowego dla ułatwienie wentylacji powietrza
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Waga | Wzrost | Obwód kl. piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder | Długość nogi od kroku do podłogi INSERM |
---|---|---|---|---|---|---|
KG | CM | CM | CM | CM | CM | |
XSS | 50-52 | 152-157 | 81-89 | 58-66 | 84-91 | 73 |
XS | 45-57 | 161-166 | 81-89 | 58-66 | 84-91 | 79 |
SS | 50-61 | 155-160 | 89-97 | 66-74 | 91-99 | 74 |
S | 54-66 | 165-170 | 89-97 | 66-74 | 91-99 | 81 |
MS | 59-70 | 157-162 | 97-104 | 74-81 | 99-107 | 76 |
M | 64-75 | 169-174 | 97-104 | 74-81 | 99-107 | 82 |
MT | 66-77 | 176-181 | 97-104 | 74-81 | 99-107 | 84 |
LS | 68-80 | 161-166 | 104-112 | 81-89 | 107-114 | 77 |
L | 73-84 | 173-178 | 104-112 | 81-89 | 107-114 | 83 |
XLS | 77-88 | 165-170 | 112-119 | 89-97 | 114-122 | 79 |
XL | 82-93 | 176-181 | 112-119 | 89-97 | 114-122 | 84 |
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco.