Hollis Tabela rozmiarów (5)
| ROZMIAR | WAGA | WZROST | OB.KLATKI PIERSIOWEJ | OB. PASA | OB.BIODER | 
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 61 – 68 | 167 – 172 | 91 – 96 | 73 – 78 | 88 – 91 | 
| MD | 70 – 77 | 172 – 177 | 96 – 101 | 78 – 83 | 93 – 99 | 
| ML | 74 – 81 | 175 – 180 | 101 – 104 | 81 – 86 | 96 – 101 | 
| LS | 74 – 81 | 170 – 175 | 104 – 106 | 83 – 88 | 99 – 104 | 
| L | 79 – 86 | 177 – 182 | 104 – 106 | 83 – 88 | 99 – 104 | 
| XLS | 81 – 88 | 172 – 177 | 106 – 111 | 88 – 93 | 104 – 109 | 
| XL | 86 – 92 | 180 – 190 | 106 – 111 | 88 – 93 | 104 – 109 | 
| XXL | 92 – 99 | 182 – 190 | 111 – 116 | 93 – 99 | 111 – 116 | 
| XXXL | 104 – 117 | 185 – 193 | 119 – 127 | 101 – 109 | 119 – 127 | 
 
                    






