Trilam Pro Dry
Trilam Poly Pro Dry jest skafandrem z zamkiem na plecach. Wykonany z wysoko odpornego Trylaminatu, który łączy w sobie lekkość z wytrzymałością niedostępną dla skafandrów starszej generacji. Elementy łączone są podwójnym unikalnym wewnętrznym ściegiem. Ta metoda zapewnia bardzo mocne, trwałe i wodoszczelne połączenie. Trilam Poly Pro Dry został wyposażony w plastikowy, niskoprofilowy gazoszczelny zamek, który jest bardziej elastyczny i dzięki temu mniej narażony na uszkodzenia. Wszystko to daje nam największy komfort podczas nurkowania.
- uchwyty do szelek;
- kaptur Elastek Dry Hood;
- torbę;
- trwała, 3mm komfortowa elastyczna, neoprenowa kryza szyjna;
- 2mm ciepły kołnierzyk gładki od wewnątrz, ze specjalnym systemem odprowadzającym wodę w połączeniu z kapturem BARE daje idealne szczelne połączenie:
- obracany o 360° zawór dodawczy, domyślnie montowany na środku klatki piersiowej;
- regulowany, niskoprofilowy zawór upustowy, domyślne położenie - lewe ramię;
- plastikowy niskoprofilowy zamek do samodzielnego zapinania na plecach;
- dostarczany ze wzmacnianymi, wulkanizowanymi butami ze skompresowanego neoprenu;
- wzmocnione wstawki na kolanach od wewnętrznej strony łaty dodatkowo wzmacniane skompresowanym neoprenem;
- wzmacniane manszety lateksowe;
- mocniejsze płaskie szwy wulkanizowane na gorąco;
Cena: 6 950 zł
Dostępne kolory
Dostępne rozmiary
S
MS
M
MT
MLS
ML
MLT
LS
L
LT
XLS
XL
XLT
2XLS
2XL
3XLS
3XL
4XLS
4XL
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Waga | Wzrost | Obwód kl. piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder | Dł. tułowia od ramienia do kroku | Długość nogi od kroku do podłogi | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61-70 | 168-173 | 89-94 | 74-79 | 89-94 | 70 | 76 | 46 |
MS | 63-75 | 165-170 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 68 | 75 | 45,5 |
M | 68-79 | 173-178 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 72 | 79 | 48,5 |
MT | 70-80 | 180-184 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 75 | 81 | 51 |
MLS | 72-84 | 168-173 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 70 | 77 | 47 |
ML | 77-88 | 178-183 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 75 | 81 | 51 |
MLT | 79-91 | 183-188 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 78 | 84 | 53,5 |
LS | 82-93 | 170-175 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 71 | 77 | 47 |
L | 86-98 | 180-185 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 76 | 83 | 52 |
LT | 88-100 | 185-191 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 79 | 85 | 55 |
XLS | 91-102 | 173-178 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 71 | 79 | 48,5 |
XL | 95-107 | 183-188 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 78 | 84 | 53,5 |
XLT | 98-109 | 188-193 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 81 | 86 | 56 |
2XLS | 100-111 | 173-178 | 114-119 | 99-104 | 114-119 | 72 | 79 | 49,5 |
2XL | 104-116 | 185-191 | 114-119 | 99-104 | 114-119 | 79 | 85 | 55 |
3XL | 113-125 | 188-193 | 119-124 | 104-109 | 119-124 | 81 | 86 | 56 |




