POLAR STRETCH FULL
Il nostro nuovo sottomuta "POLAR STRETCH" è realizzato in un materiale avanzato, elastico, traspirante e resistente alla compressione, che offre un eccezionale isolamento termico durante i cambi di profondità. Grazie a ciò, la temperatura corporea del subacqueo rimane stabile, garantendo comfort e sicurezza durante l'immersione.

- Pile elastico di alta qualità in tutte le direzioni per una vestibilità perfetta.
- Ottimo isolamento termico che mantiene il calore anche nelle condizioni più difficili.
- Dispone di una tecnologia di gestione dell'umidità a due fasi, che tiene l'umidità (sudore) lontana dalla pelle.
- Materiale ad asciugatura rapida, che fa evaporare rapidamente l'umidità, lasciando il corpo asciutto e garantendo un maggiore comfort durante l'uso.
- Lo strato interno antibatterico inibisce la crescita dei batteri, mantenendo il tessuto fresco e riducendo i cattivi odori.
- La lunga cerniera anteriore a doppia via, montata in diagonale, facilita l'indossare e il togliere il sottomuta.
- Passaggi sulle gambe per il tubo della p-valve.
- Passanti per i pollici che eliminano la possibilità che la manica si sposti e garantiscono una vestibilità perfetta.
- Staffe per i piedi che facilitano l'indossare e impediscono lo scivolamento delle gambe.
- Tasca elastica con cerniera sul lato sinistro della vita, ideale per chiavi o documenti.
- Le cuciture piatte offrono un comfort aggiuntivo e riducono il rischio di irritazioni cutanee.
Prezzo: 1 595 zł
Colori disponibili
Taglie disponibili
S
MS
M
MT
MLS
ML
MLT
LS
L
LT
XLS
XL
XLT
2XLS
2XL
3XLS
3XL
4XLS
4XL
Tabelle taglie
| Rozmiar | Waga | Wzrost | Obwód kl. piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder | Dł. tułowia od ramienia do kroku | Długość nogi od kroku do podłogi | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61-70 | 168-173 | 89-94 | 74-79 | 89-94 | 70 | 76 | 46 |
| MS | 63-75 | 165-170 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 68 | 75 | 45,5 |
| M | 68-79 | 173-178 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 72 | 79 | 48,5 |
| MT | 70-80 | 180-184 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 75 | 81 | 51 |
| MLS | 72-84 | 168-173 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 70 | 77 | 47 |
| ML | 77-88 | 178-183 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 75 | 81 | 51 |
| MLT | 79-91 | 183-188 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 78 | 84 | 53,5 |
| LS | 82-93 | 170-175 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 71 | 77 | 47 |
| L | 86-98 | 180-185 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 76 | 83 | 52 |
| LT | 88-100 | 185-191 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 79 | 85 | 55 |
| XLS | 91-102 | 173-178 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 71 | 79 | 48,5 |
| XL | 95-107 | 183-188 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 78 | 84 | 53,5 |
| XLT | 98-109 | 188-193 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 81 | 86 | 56 |
| 2XLS | 100-111 | 173-178 | 114-119 | 99-104 | 114-119 | 72 | 79 | 49,5 |
| 2XL | 104-116 | 185-191 | 114-119 | 99-104 | 114-119 | 79 | 85 | 55 |
| 3XLS | 95-106 | 173-178 | 119-124 | 104-109 | 119-124 | 72 | 79 | 56 |
| 3XL | 113-125 | 188-193 | 119-124 | 104-109 | 119-124 | 81 | 86 | 56 |
| 4XLS | 118-129 | 173-178 | 124-129 | 109-114 | 124-129 | 72 | 79 | 49,5 |
| 4XL | 122-134 | 191-196 | 124-120 | 109-114 | 124-129 | 82 | 87 | 57 |
POLAR STRETCH FULL
Gli importi stimati e approssimativi in altre valute sono calcolati sulla base della tabella dei tassi di cambio NBP (010/A/NBP/2026 A) del 2026-01-16 e non costituiscono parte dell'offerta né sono vincolanti.
PLN
Polski złoty
1 595 zł
EUR
Euro
378 €

