Bare kaptury damskie
| Rozmiar | Waga | Wzrost | Obwód kl. piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 52-59 | 157-163 | 76-81 | 58-64 | 84-89 |
| 4 | 55-61 | 160-165 | 81-86 | 64-69 | 89-94 |
| 6 | 57-66 | 163-168 | 86-91 | 69-74 | 94-99 |
| 8 | 64-73 | 165-170 | 91-97 | 74-79 | 99-105 |
| 10 | 68-80 | 168-173 | 97-102 | 79-84 | 104-109 |
| 12 | 73-84 | 170-175 | 102-107 | 84-89 | 109-114 |
| 14 | 77-89 | 173-178 | 107-112 | 89-94 | 114-119 |







