XTREME FULL
Hengittävästä, kompressiota kestävästä materiaalista valmistettu aluspuku. Luokkansa paras lämmöneristys. Säilyttää eristysarvot syvyyden muuttuessa ja pitää yllä vakaata peruslämpötilaa. XTREME FULL on lämpimin aluspukumme, jossa on Primaloft® Gold -eriste Cross Core -teknologialla äärimmäiseen kylmän veden sukellukseen.

Lämmöneristys "Primaloft® Gold Cross Core -teknologialla! Jos sinulla on taipumus palella nopeasti, tämä on aluspuku sinulle. Polar Xtreme on lämpimin aluspukumme Primaloft® Gold -eristeellä ja Cross Core -teknologialla äärimmäiseen kylmän veden sukellukseen.
Tuotteen ominaisuudet:
- "Primaloft® Gold Cross Core -teknologialla" -eristemateriaali takaa luokkansa parhaan eristyksen
- Korkealaatuinen joustava ja kompressiota kestävä materiaali mahdollistaa täydellisen istuvuuden.
- Erittäin hyvä lämmöneristys, joka pitää lämmön jopa vaikeimmissa olosuhteissa.
- Nopeasti kuivuva, hengittävä materiaali haihduttaa nopeasti kosteuden, jättäen kehon kuivaksi ja parantaen käyttömukavuutta.
- Kaksivaiheinen kosteudenhallintateknologia pitää kosteuden (hien) poissa iholta.
- Materiaalin pienen tilavuuden ansiosta lisäpainoa ei tarvita.
- Lahkeissa olevat aukot p-valven letkun läpivientiin.
- Erittäin pitkä vetoketju edessä (avattavissa molempiin suuntiin)
- Vyötäröllä leikkaus ja kiristysnauha selässä.
- 90 % materiaaleista on kierrätettyjä
- Peukalolenkit estävät hihan liukumisen ja takaavat täydellisen istuvuuden.
- Jalkalenkit helpottavat pukemista ja estävät lahkeiden liukumisen.
- Joustava vetoketjullinen rintatasku, ihanteellinen avaimille tai asiakirjoille.
- Kaksi syvää ja mukavaa taskua.
- Litteät saumat lisäävät mukavuutta ja vähentävät ihoärsytyksen riskiä
- Mukana BARE-aluspukupussi
Hinta: 2 895 zł
Saatavilla olevat värit
Saatavilla olevat koot
S
MS
M
MT
MLS
ML
MLT
LS
L
LT
XLS
XL
XLT
2XLS
2XL
3XLS
3XL
4XLS
4XL
Kokotaulukot
| Rozmiar | Waga | Wzrost | Obwód kl. piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder | Dł. tułowia od ramienia do kroku | Długość nogi od kroku do podłogi | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61-70 | 168-173 | 89-94 | 74-79 | 89-94 | 70 | 76 | 46 |
| MS | 63-75 | 165-170 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 68 | 75 | 45,5 |
| M | 68-79 | 173-178 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 72 | 79 | 48,5 |
| MT | 70-80 | 180-184 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 75 | 81 | 51 |
| MLS | 72-84 | 168-173 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 70 | 77 | 47 |
| ML | 77-88 | 178-183 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 75 | 81 | 51 |
| MLT | 79-91 | 183-188 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 78 | 84 | 53,5 |
| LS | 82-93 | 170-175 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 71 | 77 | 47 |
| L | 86-98 | 180-185 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 76 | 83 | 52 |
| LT | 88-100 | 185-191 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 79 | 85 | 55 |
| XLS | 91-102 | 173-178 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 71 | 79 | 48,5 |
| XL | 95-107 | 183-188 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 78 | 84 | 53,5 |
| XLT | 98-109 | 188-193 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 81 | 86 | 56 |
| 2XLS | 100-111 | 173-178 | 114-119 | 99-104 | 114-119 | 72 | 79 | 49,5 |
| 2XL | 104-116 | 185-191 | 114-119 | 99-104 | 114-119 | 79 | 85 | 55 |
| 3XLS | 95-106 | 173-178 | 119-124 | 104-109 | 119-124 | 72 | 79 | 56 |
| 3XL | 113-125 | 188-193 | 119-124 | 104-109 | 119-124 | 81 | 86 | 56 |
| 4XLS | 118-129 | 173-178 | 124-129 | 109-114 | 124-129 | 72 | 79 | 49,5 |
| 4XL | 122-134 | 191-196 | 124-120 | 109-114 | 124-129 | 82 | 87 | 57 |
XTREME FULL
Arvioitu, likimääräiset summat muissa valuutoissa lasketaan NBP:n vaihtokurssitaulukon (041/A/NBP/2026 A) perusteella 2026-03-02 eivätkä ne ole osa tarjousta eivätkä sitovia.
PLN
Polski złoty
2 895 zł
EUR
Euro
684 €

