2 mm Revel Short
Revel został zainspirowany i stworzony dla entuzjastów sportów wodnych, którzy z ogromną pasją i niespożytą energią szukają nowych przygód. A dzięki naszej chronionej patentem mieszance neoprenu i laminatu Revel cechuje się najwyższą wydajnością i ochroną cieplną. Jego anatomiczna konstrukcja 3D zapewnia najwyższy poziom dopasowania, komfortu i elastyczności. Revel to doskonały skafander do uprawiania sportów wodnych przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej ceny.
Revel został wykonany z chronionej patentem mieszanki neoprenu, która zapewnia ogromny komfort i mobilność w wodzie oraz sprawia, że skafander jest niezwykle elastyczny. Revel jest wygodny w zakładaniu i zdejmowaniu, a jego wewnętrzna strona jest wyściełana bardzo miękką tkaniną. 
Anatomicznie dopasowany trójwymiarowy krój. 
STYLIZACJA INSPIROWANA SPORTAMI WODNYMI Linie stylistyczne i panele na kombinezonie Revel odzwierciedlają ducha i energię entuzjastów sportów wodnych, dzięki czemu możesz wyglądać i czuć się bardzo komfortowo podczas uprawiania sportów wodnych. 



Cena: 635 zł
Dostępne kolory
Dostępne rozmiary
S
M
ML
L
XL
2XL
3XL
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Waga | Wzrost | Obwód kl. piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder | Dł. tułowia od ramienia do kroku | Długość nogi od kroku do podłogi | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61-70 | 168-173 | 89-94 | 74-79 | 89-94 | 70 | 76 | 46 |
MS | 63-75 | 165-170 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 68 | 75 | 45,5 |
M | 68-79 | 173-178 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 72 | 79 | 48,5 |
MT | 70-80 | 180-184 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 75 | 81 | 51 |
MLS | 72-84 | 168-173 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 70 | 77 | 47 |
ML | 77-88 | 178-183 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 75 | 81 | 51 |
MLT | 79-91 | 183-188 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 78 | 84 | 53,5 |
LS | 82-93 | 170-175 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 71 | 77 | 47 |
L | 86-98 | 180-185 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 76 | 83 | 52 |
LT | 88-100 | 185-191 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 79 | 85 | 55 |
XLS | 91-102 | 173-178 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 71 | 79 | 48,5 |
XL | 95-107 | 183-188 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 78 | 84 | 53,5 |
XLT | 98-109 | 188-193 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 81 | 86 | 56 |
2XLS | 100-111 | 173-178 | 114-119 | 99-104 | 114-119 | 72 | 79 | 49,5 |
2XL | 104-116 | 185-191 | 114-119 | 99-104 | 114-119 | 79 | 85 | 55 |
3XL | 113-125 | 188-193 | 119-124 | 104-109 | 119-124 | 81 | 86 | 56 |




