Bare - spodnie damskie
| Rozmiar | Waga | Wzrost | Obwód pasa | OBWÓD BIODER | ŁUGOŚĆ NOGI OD KROKU DO PODŁOGI |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 45-57 | 161-166 | 58-66 | 84-91 | 79 |
| S | 54-66 | 165-170 | 66-74 | 91-99 | 81 |
| M | 64-75 | 169-174 | 74-81 | 99-107 | 82 |
| L | 73-84 | 173-178 | 81-89 | 107-114 | 83 |
| XL | 82-93 | 176-181 | 89-97 | 114-122 | 84 |







