Trilam Tech Dry
Muta realizzata in esclusivo trilaminato a tre strati. Il busto telescopico appositamente progettato, abbinato al sottocavallo e al sistema di bretelle, offre una vestibilità perfetta e un comfort eccellente sott'acqua. Il sistema migliora notevolmente l'elasticità dell'intera muta. La cerniera frontale in plastica a basso profilo, montata in una posizione ancora migliore, facilita la vestizione e l'adattamento della muta. La cerniera ha un profilo più basso e offre un'eccellente flessibilità rispetto alle tradizionali cerniere in ottone.
Cosa ricevi nel set:
- bretelle con logo Bare;
- cappuccio Elastek Dry Hood;
- borsa;
- collare in neoprene elastico da 3mm, resistente e confortevole;
- colletto caldo da 2mm liscio all'interno, con uno speciale sistema di drenaggio dell'acqua che, abbinato al cappuccio BARE, crea una tenuta perfetta;
- valvola di carico girevole a 360°, montata di default al centro del petto;
- valvola di scarico regolabile a basso profilo, posizione di default - spalla sinistra;
- cerniera frontale a basso profilo per chiusura autonoma;
- fornita con calzari rinforzati e vulcanizzati in neoprene compresso;
- busto telescopico abbinato a sottocavallo e sistema di bretelle;
- sottocavallo apribile con fibbia;
- inserti rinforzati sulle ginocchia, con toppa interna ulteriormente rinforzata in neoprene compresso;
- polsini in lattice rinforzati;
- cuciture piatte più resistenti, vulcanizzate a caldo;
Nota: I colori presentati nelle foto sono a scopo illustrativo. La tonalità effettiva del materiale può variare a seconda delle impostazioni del monitor e delle condizioni di illuminazione.
Supplemento per su misura (MTM) - 1405 zł
La taglia 3XL è soggetta a un supplemento di 390 zł lordi
Prezzo: 7 565 zł
Colori disponibili
Taglie disponibili
S
M
ML
L
XL
2XL
3XL
Tabelle taglie
| Rozmiar | Waga | Wzrost | Obwód kl. piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder | Dł. tułowia od ramienia do kroku | Długość nogi od kroku do podłogi | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61-70 | 168-173 | 89-94 | 74-79 | 89-94 | 70 | 76 | 46 |
| MS | 63-75 | 165-170 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 68 | 75 | 45,5 |
| M | 68-79 | 173-178 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 72 | 79 | 48,5 |
| MT | 70-80 | 180-184 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 75 | 81 | 51 |
| MLS | 72-84 | 168-173 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 70 | 77 | 47 |
| ML | 77-88 | 178-183 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 75 | 81 | 51 |
| MLT | 79-91 | 183-188 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 78 | 84 | 53,5 |
| LS | 82-93 | 170-175 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 71 | 77 | 47 |
| L | 86-98 | 180-185 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 76 | 83 | 52 |
| LT | 88-100 | 185-191 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 79 | 85 | 55 |
| XLS | 91-102 | 173-178 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 71 | 79 | 48,5 |
| XL | 95-107 | 183-188 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 78 | 84 | 53,5 |
| XLT | 98-109 | 188-193 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 81 | 86 | 56 |
| 2XLS | 100-111 | 173-178 | 114-119 | 99-104 | 114-119 | 72 | 79 | 49,5 |
| 2XL | 104-116 | 185-191 | 114-119 | 99-104 | 114-119 | 79 | 85 | 55 |
| 3XLS | 95-106 | 173-178 | 119-124 | 104-109 | 119-124 | 72 | 79 | 56 |
| 3XL | 113-125 | 188-193 | 119-124 | 104-109 | 119-124 | 81 | 86 | 56 |
| 4XLS | 118-129 | 173-178 | 124-129 | 109-114 | 124-129 | 72 | 79 | 49,5 |
| 4XL | 122-134 | 191-196 | 124-120 | 109-114 | 124-129 | 82 | 87 | 57 |
Trilam Tech Dry
Gli importi stimati e approssimativi in altre valute sono calcolati sulla base della tabella dei tassi di cambio NBP (004/A/NBP/2026 A) del 2026-01-08 e non costituiscono parte dell'offerta né sono vincolanti.
PLN
Polski złoty
7 565 zł
EUR
Euro
1 796 €

