Corpetto da 7mm Bare

Il corpetto da 7mm è un sottomuta dedicato alle mute integrali Bare da 5 mm e 7 mm, progettato per coloro che amano tutti i tipi di sport acquatici e desiderano la qualità di una muta elastica con tecnologia FULL-STRETCH senza sforare il budget.
  • cerniera extra lunga e resistente posizionata diagonalmente sul davanti per una facile vestizione e svestizione
  • giunzioni senza cuciture sotto le braccia per il massimo comfort
  • taglio anatomico tridimensionale
  • doppia incollatura con cuciture SECURE-LOCK, garantisce un migliore isolamento e riduce l'infiltrazione d'acqua, aumentando il comfort termico sott'acqua
  • comodo cappuccio sagomato

Colori disponibili

Taglie disponibili

S M MT MLS ML MLT LS L LT XLS XL XLT 2XLS 2XL 3XL

Tabelle taglie

Bare - skafandry i ocieplacze męskie

Rozmiar Waga Wzrost Obwód kl. piersiowej Obwód pasa Obwód bioder Dł. tułowia od ramienia do kroku Długość nogi od kroku do podłogi Długość rękawa
S 61-70 168-173 89-94 74-79 89-94 70 76 46
MS 63-75 165-170 94-99 79-84 94-99 68 75 45,5
M 68-79 173-178 94-99 79-84 94-99 72 79 48,5
MT 70-80 180-184 94-99 79-84 94-99 75 81 51
MLS 72-84 168-173 99-104 84-89 99-104 70 77 47
ML 77-88 178-183 99-104 84-89 99-104 75 81 51
MLT 79-91 183-188 99-104 84-89 99-104 78 84 53,5
LS 82-93 170-175 104-109 89-94 104-109 71 77 47
L 86-98 180-185 104-109 89-94 104-109 76 83 52
LT 88-100 185-191 104-109 89-94 104-109 79 85 55
XLS 91-102 173-178 109-114 94-99 109-114 71 79 48,5
XL 95-107 183-188 109-114 94-99 109-114 78 84 53,5
XLT 98-109 188-193 109-114 94-99 109-114 81 86 56
2XLS 100-111 173-178 114-119 99-104 114-119 72 79 49,5
2XL 104-116 185-191 114-119 99-104 114-119 79 85 55
3XLS 95-106 173-178 119-124 104-109 119-124 72 79 56
3XL 113-125 188-193 119-124 104-109 119-124 81 86 56
4XLS 118-129 173-178 124-129 109-114 124-129 72 79 49,5
4XL 122-134 191-196 124-120 109-114 124-129 82 87 57
7mm_s-flex_stepin-hooded-vest_blk_0-2-3

Corpetto da 7mm Bare

Gli importi stimati e approssimativi in altre valute sono calcolati sulla base della tabella dei tassi di cambio NBP (248/A/NBP/2025 A) del 2025-12-23 e non costituiscono parte dell'offerta né sono vincolanti.
PLN Polski złoty 995 zł
EUR Euro 235 €