PRODUKTY
SB System Full
Rozciągliwy, oddychający, odporny na kompresowanie, wykonany z antybakteryjnego polaru (poliestru/spandex). Posiada technologię „Polartec Power Stretch”. W ocieplaczu został zamontowany długi, ukośny, dwukierunkowy przedni zamek pozwalający na wygodne wstawianie wężyka do systemu p-valve. Pierwszy i jedyny sprężysty odporny na kompresowanie pod wodą ” Polartec Pawer Strech” zaprojektowany specjalnie do użycia pod suchym skafandrem. Odporny na kompresowanie pod wodą polar stwarza termalną barierę co pozwala na wyeliminowanie nieporęcznego ubierania grubych ocieplaczy. Utrzymuje wartości izolacyjne przy zmianie głębokości oraz pozostawia stabilną, podstawową temperaturę nurkowi.
ROZMIARY
M
MT
MLS
LS
LT
XLS
3XL
CENA
1 595,00 zł
KOLORY
Dostępne do wyczerpania zapasów!!
- wysokiej jakości rozciągliwy we wszystkich kierunkach polar umożliwia idealne dopasowanie;
- bardzo dobra termika dzięki zastosowaniu "Polartec Power Stretch";
- posiada technologię zarządzania wilgocią, która działa dwuetapowo i utrzymuje wilgoć (pot) z dala od skóry;
- szybkoschnący materiał, charakteryzujący się szybkim odparowywaniem dzięki czemu pozostawia suche ciało zapewniając lepszy komfort dla użytkowania;
- posiada wewnętrzną antybakteryjną powierzchnię, które hamują rozwój bakterii. Utrzymuję tkaninę świeżą i redukuje nieprzyjemny zapach;
- ukośne ułożenie zamka z przodu;
- pętle na kciuki eliminują możliwość przesunięcia się rękawa;
- strzemiona na stopy ułatwiające ubieranie;
- rozciągliwa kieszeń na zamek z lewej strony pasa na klucze lub dokumenty;
- płaskie szwy;
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Waga | Wzrost | Obwód kl. piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder | Dł. tułowia od ramienia do kroku | Długość nogi od kroku do podłogi | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM | |
S | 61-70 | 168-173 | 89-94 | 74-79 | 89-94 | 70 | 76 | 46 |
MS | 63-75 | 165-170 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 68 | 75 | 45,5 |
M | 68-79 | 173-178 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 72 | 79 | 48,5 |
MT | 70-80 | 180-184 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 75 | 81 | 51 |
MLS | 72-84 | 168-173 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 70 | 77 | 47 |
ML | 77-88 | 178-183 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 75 | 81 | 51 |
MLT | 79-91 | 183-188 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 78 | 84 | 53,5 |
LS | 82-93 | 170-175 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 71 | 77 | 47 |
L | 86-98 | 180-185 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 76 | 83 | 52 |
LT | 88-100 | 185-191 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 79 | 85 | 55 |
XLS | 91-102 | 173-178 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 71 | 79 | 48,5 |
XL | 95-107 | 183-188 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 78 | 84 | 53,5 |
XLT | 98-109 | 188-193 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 81 | 86 | 56 |
2XLS | 100-111 | 173-178 | 114-119 | 99-104 | 114-119 | 72 | 79 | 49,5 |
2XL | 104-116 | 185-191 | 114-119 | 99-104 | 114-119 | 79 | 85 | 55 |
3XLS | 95-106 | 173-178 | 119-124 | 104-109 | 119-124 | 72 | 79 | 56 |
3XL | 113-125 | 188-193 | 119-124 | 104-109 | 119-124 | 81 | 86 | 56 |
4XLS | 118-129 | 173-178 | 124-129 | 109-114 | 124-129 | 72 | 79 | 49,5 |
4XL | 122-134 | 191-196 | 124-120 | 109-114 | 124-129 | 82 | 87 | 57 |
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco.